Ergebnisse -> Bahneröffnung 2011
Klick eine der Überschriften an und die Spalte wird danach sortiert oder Du gibst einen Suchbegriff ein.
1. Lauf, 800 m, Schülerinnen, Start 18:00
| Platz | St.-Nr. | Läufer/in | AK | AK-Platz | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 921 | Theresa Bork | WSB | 1 | LG Mittelmark | 02:44 |
| 1 | 1103 | Jasper Neubert | MJ U14 | 1 | LG Mittelmark | 03:08,54 |
| 2 | 918 | Violet Werner | WSA | 1 | LG Mittelmark | 02:50 |
| 2 | 1104 | Christian Wanning | MK U10 | 1 | LG Mittelmark | 03:10,84 |
| 3 | 920 | Juliane Sterr | WSB | 2 | LG Mittelmark | 02:57 |
| 3 | 1105 | Anton Bork | MK U10 | 2 | LG Mittelmark | 03:10,98 |
| 4 | 917 | Lisa Grzeca | WSA | 2 | LG Mittelmark | 03:04 |
| 4 | 1102 | Elfi Wildgrube | WK U10 | 1 | LG Mittelmark | 03:11,54 |
| 5 | 919 | Lena Röhr | WSA | 3 | LG Mittelmark | 03:05 |
| 5 | 1107 | Sebastian Wanning | MK U12 | 1 | LG Mittelmark | 03:11,61 |
| 6 | 924 | Leni Wildgrube | WSC | 1 | LG Mittelmark | 03:06 |
| 6 | 1119 | Phillip Unterberger | MK U10 | 3 | LG Mittelmark | 03:14,37 |
| 7 | 928 | Leonie Lorenz | WSD | 1 | LG Mittelmark | 03:08 |
| 7 | 1118 | Victoria Casadio | WK U12 | 1 | LG Mittelmark | 03:17,20 |
| 8 | 926 | Hannah Stegenwallner | WSD | 2 | LG Mittelmark | 03:21 |
| 8 | 1109 | Nele Schütte | WK U12 | 2 | LG Mittelmark | 03:22,67 |
| 9 | 927 | Lara Holtmann | WSD | 3 | LG Mittelmark | 03:29 |
| 9 | 1106 | Josefine Unterberger | WK U10 | 2 | LG Mittelmark | 03:23,75 |
| 10 | 929 | Elfi Wildgrube | WSD | 4 | LG Mittelmark | 03:29 |
| 10 | 1152 | Marc Krause | MK U10 | 4 | SC Siemensstadt | 03:25,05 |
| 11 | 931 | Anka Reich | WSD | 5 | Potsdamer Laufclub | 03:35 |
| 11 | 1153 | Dennis Gehrke | MK U10 | 5 | SC Siemensstadt | 03:37,41 |
2. Lauf, 1.000 m, Schüler, Start 18:30
| Platz | St.-Nr. | Läufer/in | AK | AK-Platz | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 933 | Maurice Baranowska | MSA | 1 | LG Mittelmark | 03:20 |
| 2 | 932 | Christopher Belling | MSA | 2 | LG Mittelmark | 03:30 |
| 3 | 930 | Grik Reich | MSB | 1 | Potsdamer Laufclub | 03:44 |
| 4 | 946 | Friedrich Heine | MSC | 1 | SC Potsdam | 03:52 |
| 5 | 938 | Maximilian Röhr | MSC | 2 | LG Mittelmark | 03:54 |
| 5 | 936 | Silvio Linde | MSC | 1 | LG Mittelmark | 03:02 |
| 6 | 937 | Maximilian Brock | MSC | 3 | LG Mittelmark | 04:04 |
| 7 | 942 | Leon Grant | MSD | 1 | LG Mittelmark | 04:12 |
| 7 | 954 | Luca Krusemann | MSA | 1 | LG Mittelmark | 03:11 |
| 8 | 945 | Christian Wanning | MSD | 2 | LG Mittelmark | 04:21 |
| 9 | 944 | Anton Bork | MSD | 3 | LG Mittelmark | 04:24 |
| 10 | 941 | Sebastian Wanning | MSC | 4 | LG Mittelmark | 04:27 |
| 10 | 901 | Richard Kayser | MSC | 1 | Laufteam Kleinmachnow | 14:30 |
| 11 | 943 | Paul Voigt | MSD | 4 | LG Mittelmark | 04:47 |
| 13 | 907 | Julian Barner | MSA | 2 | Potsdamer Laufclub | 03:38 |
3. Lauf, 1.000 m, alle AKs, Start 19:00
| Platz | St.-Nr. | Läufer/in | AK | AK-Platz | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 906 | Marco Riege | MJA | 1 | Potsdamer Laufclub | 02:48 |
| 2 | 909 | Alec Buhlheller | MJA | 2 | Potsdamer Laufclub | 02:50 |
| 3 | 904 | Dennis Riege | MJA | 3 | Potsdamer Laufclub | 02:57 |
| 4 | 910 | Andre Buhlheller | MJA | 4 | Potsdamer Laufclub | 03:00 |
| 5 | 936 | Silvio Linde | MSC | 1 | LG Mittelmark | 03:02 |
| 6 | 962 | Christian Otto | M45 | 1 | Potsdamer Laufclub | 03:08 |
| 7 | 954 | Luca Krusemann | MSA | 1 | LG Mittelmark | 03:11 |
| 8 | 915 | Jann Rathenow | MHK | 1 | Potsdamer Laufclub | 03:12 |
| 9 | 908 | Dominik Schmidt | MJA | 5 | Potsdamer Laufclub | 03:16 |
| 10 | 903 | Nicolas Pape | MJB | 1 | Potsdamer Laufclub | 03:22 |
| 11 | 949 | Nico Lehmann | M35 | 1 | Potsdamer Laufclub | 03:33 |
| 12 | 952 | Andreas Thünemann | M45 | 2 | Potsdamer Laufclub | 03:36 |
| 13 | 907 | Julian Barner | MSA | 2 | Potsdamer Laufclub | 03:38 |
| 14 | 912 | Helmut Häusler | M55 | 1 | Potsdamer Laufclub | 04:13 |
| 15 | 953 | Jutta van Straten | W55 | 1 | Potsdamer Laufclub | 05:02 |
4. Lauf, 3.000 m, alle AKs, Start 19:30
| Platz | St.-Nr. | Läufer/in | AK | AK-Platz | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 963 | Malte Weber | MHK | 1 | LG Braunschweig | 9:48 |
| 1 | 149 | Sylvio Linde | MJ U18 | 1 | LG Mittelmark | 10:25,51 |
| 2 | 965 | ? ? | ? | 0 | 9:52 | |
| 2 | 145 | Ingo Bröcker-Wetzler | M45 | 1 | Potsdamer Laufclub | 10:46,31 |
| 3 | 960 | Swiad Worms | MHK | 2 | OSC Potsdam Zeppelin Team | 10:00 |
| 3 | 114 | Steffen Wilhelm | M40 | 1 | SC Potsdam | 11:22,95 |
| 4 | 976 | Martin Hümbert | MHK | 3 | OSC Potsdam Zeppelin Team | 11:03 |
| 4 | 104 | Corinna Beck | WJ U20 | 1 | OSC Berlin | 11:23,01 |
| 5 | 972 | Michael Wiechert | M35 | 1 | OSC Potsdam Zeppelin Team | 11:05 |
| 5 | 116 | Philipp Wilhelm | MK U14 | 1 | SC Potsdam | 12:04,37 |
| 6 | 958 | Andreas Schramm | M45 | 1 | Kleinmachnower Laufclub | 11:06 |
| 6 | 143 | Sami El-Sabkhawi | MJ U20 | 1 | - | 13:53,13 |
| 7 | 959 | Martin Heyer | MHK | 4 | OSC Potsdam Zeppelin Team | 11:28 |
| 7 | 142 | Martina Walter | W40 | 1 | - | 17:21,40 |
| 8 | 952 | Andreas Thünemann | M45 | 2 | Potsdamer Laufclub | 11:53 |
| 8 | 115 | Jeannette Wilhelm | W40 | 2 | SC Potsdam | 18:32,31 |
| 9 | 969 | Kerstin Paul | WHK | 1 | OSC Potsdam Zeppelin Team | 12:42 |
| 9 | 123 | Daniela Helwig | W45 | 1 | SC Potsdam | 19:14,10 |
| 10 | 901 | Richard Kayser | MSC | 1 | Laufteam Kleinmachnow | 14:30 |
| 11 | 0 | Katharina Waha | ? | 0 | 15:04 | |
| 12 | 970 | Isabelle Gehrke | WHK | 2 | OSC Potsdam Zeppelin Team | 15:08 |
| 13 | 956 | Susane Riedl | W50 | 1 | Potsdamer Laufclub | 15:22 |
| 14 | 916 | Thomas Gantz | M50 | 1 | 16:32 |
4. Lauf, 5.000 m, alle AKs, Start 19:30
| Platz | St.-Nr. | Läufer/in | AK | AK-Platz | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 950 | Stephan Nagel | M40 | 1 | FC Deetz | 18:26 |
| 1 | 105 | Tom Thurley | MJ U20 | 1 | Caputher SV | 16:21,27 |
| 2 | 968 | Diana Lehmann | W30 | 1 | Potsdamer Laufclub | 18:32 |
| 2 | 144 | Sven Weichselfelder | MHK | 1 | Zeppelin-Team OSC Potsdam | 16:33,36 |
| 3 | 955 | Ralf Kaluza | M45 | 1 | Potsdamer Laufclub | 18:32 |
| 3 | 130 | Jost Neigenfind | M30 | 1 | - | 16:46,32 |
| 4 | 911 | Sandro Szilleweit | M40 | 2 | Potsdamer Laufclub | 18:48 |
| 4 | 125 | Stefan Hühlbaum | MHK | 2 | Zeppelin-Team OSC Potsdam | 17:31,41 |
| 5 | 966 | Sandro Schollbach | M35 | 1 | Potsdamer Laufclub | 19:03 |
| 5 | 109 | Alexander Barduhn | M40 | 1 | - | 17:35,32 |
| 6 | 974 | René Paul-Peters | M40 | 3 | BSC Süd 05 | 19:30 |
| 6 | 139 | Robert Wagener | M30 | 2 | Zeppelin-Team Osc Potsdam | 17:55,90 |
| 7 | 948 | Carsten Rother | M35 | 2 | Potsdamer Laufclub | 19:39 |
| 7 | 131 | Martin Hümbert | M30 | 3 | Zeppelin-Team OSC Potsdam | 17:56,64 |
| 8 | 957 | Dirk Walther | M45 | 2 | 19:43 | |
| 8 | 132 | Sebastian Schwienke | MHK | 3 | Zeppelin-Team OSC Potsdam | 18:05,04 |
| 9 | 973 | Christian Sippl | MHK | 1 | Potsdamer Laufclub | 20:04 |
| 9 | 112 | Jean-Michel Biesecker | MHK | 4 | Startschuss Berlin | 18:13,30 |
| 10 | 951 | Marko Kaiser | M30 | 1 | FC Deetz | 20:13 |
| 10 | 133 | Ralph Kaluza | M50 | 1 | Potsdamer Laufclub | 18:23,86 |
| 11 | 977 | René Osswald | M35 | 3 | DLRG LG Potsdam | 20:38 |
| 11 | 146 | Jörg Schneider | M40 | 2 | Zeppelin-Team OSC Potsdam | 18:27,93 |
| 12 | 971 | René Bossan | MHK | 2 | LG Ilse-See | 21:28 |
| 12 | 110 | Dirk Nanni | MHK | 5 | Startschuss Berlin | 18:30,75 |
| 13 | 967 | Wilfried Korth | M50 | 1 | Potsdamer Laufclub | 21:36 |
| 13 | 103 | Olivier Gill | M45 | 1 | OSC Berlin | 18:34,05 |
| 14 | 964 | Ingo Taufmann | M45 | 3 | Potsdamer Laufclub | 22:10 |
| 14 | 102 | Natalie Bublitz | WHK | 1 | OSC Berlin | 18:47,01 |
| 15 | 961 | Michael Keusch | M35 | 4 | OSC/Zeppelin Team | 22:18 |
| 15 | 117 | Heiko Möllendorf | M40 | 3 | Potsdamer Laufclub | 18:49,67 |
| 16 | 975 | Janina Paul | W40 | 1 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 22:59 |
| 16 | 136 | Diana Lehmann | W35 | 1 | Potsdamer Laufclub | 18:59,71 |
| 17 | 947 | Daniel Saale | M40 | 4 | Potsdamer Laufclub | 24:04 |
| 17 | 141 | Torsten Kobus | M45 | 2 | Potsdamer Laufclub | 19:06,20 |
| 18 | 902 | Horst Heilmann | M70 | 1 | Laufteam Kleinmachnow | 24:59 |
| 18 | 127 | Rayk Schwenzer | M30 | 4 | - | 19:22,14 |
| 19 | 106 | René Heyder | M40 | 4 | Potsdamer Laufclub | 19:41,75 |
| 20 | 138 | Christian Sippl | MHK | 6 | Potsdamer Laufclub | 19:44,91 |
| 21 | 147 | Herbert Rudolph | M55 | 1 | Potsdamer Laufclub | 19:57,68 |
| 22 | 111 | Kristin Barduhn | W45 | 1 | Kleinmachnower LC | 20:05,03 |
| 23 | 118 | Jan von Szada | M45 | 3 | Potsdamer Laufclub | 20:13,11 |
| 24 | 101 | Carsten Rother | M35 | 1 | Potsdamer Laufclub | 20:21,15 |
| 25 | 137 | Stefan Borst | M40 | 5 | LAC Berlin | 20:26,18 |
| 26 | 126 | Martin Meyer | MHK | 7 | Zeppelin-Team OSC Potsdam | 20:27,64 |
| 27 | 129 | Uwe Czesnat | M40 | 6 | Zeppelin-Team OSC Potsdam | 20:29,92 |
| 28 | 134 | Thomas Franz | M45 | 4 | Potsdamer Laufclub | 20:48,32 |
| 29 | 107 | H.-Wolfgang van Straten | M60 | 1 | Potsdamer Laufclub | 21:28,87 |
| 30 | 108 | Hilmar Dentsch | M40 | 7 | - | 21:41,65 |
| 31 | 128 | Maxi Tanzenbers | W30 | 1 | Zeppelin-Team OSC Potsdam | 21:44,48 |
| 32 | 113 | Antje Fiebig | W40 | 1 | Zeppelin-Team OSC Potsdam | 21:44,51 |
| 33 | 140 | Michael Keusch | M35 | 2 | Zeppelin-Team OSC Potsdam | 21:48,55 |
| 34 | 124 | Ingo Taufmann | M45 | 5 | Potsdamer Laufclub | 22:23,91 |
| 35 | 148 | Christina Rado | W30 | 2 | TuS Neukölln | 22:30,28 |
| 36 | 122 | Peter von der Heiden | M45 | 6 | SC Potsdam | 24:28,82 |
| 37 | 135 | Torsten Maciuga | M50 | 2 | SC Potsdam | 25:08,08 |
| 38 | 120 | Janine Schwarz | WHK | 2 | SC Potsdam | 26:55,66 |
| 39 | 119 | Anne Wieglan | WJ U20 | 1 | Fechtclub Grunewald | 28:31,57 |
| 40 | 121 | Bianka Dralle | W45 | 2 | SC Potsdam | 31:49,12 |
Bitte bei Fehlern hier melden.



















